Буровая установка с погружным пневмоударником XZQ229
Буровая установка с погружным пневмоударником представляет собой интегрированную буровую установку с погружным пневмоударником среднего размера, разработанную в основном для различных шахт, таких как карьеры, цементные рудники, угольные разрезы и т. д. Она может выполнять бурение основных взрывных скважин и скважин предварительной зарезки трещин. Буровые установки с погружным пневмоударником характеризуются большим диаметром бурения, высокой эффективностью бурения и широкой адаптивностью. Они широко используются в производстве строительных материалов, угольной, металлургической, химической промышленности и других отраслях. Они также являются основным оборудованием в строительстве инженерных подразделений, таких как геология, строительство, гидроэнергетика, транспорт и военная промышленность.
Описание
Фурнитура · Более долговечная:
-Высокопрочная двойная V -образная балка из алюминиевого сплава, высокая прочность, хорошее управление и коррозионная стойкость.
Производительность · Более эффективно:
— Независимая система охлаждения, позволяющая избежать отключения из-за высокой температуры, использует импортный воздушный компрессор, мощный источник воздуха и надежную работу.
Контроль и больше стабильности:
— Оснащен системой предварительного подогрева двигателя, надежным запуском при низких температурах, большим дорожным просветом 420 мм , независимой регулировкой уровня и хорошей проходимостью.
Система · Более интеллектуальная:
-Удобная кабина, безопасное и комфортное управление, отображение параметров бурения в реальном времени и хорошие показатели взаимодействия человека с компьютером.
| проект | единица | XQZ229 | |
| Параметры бурения | Диаметр сверления | мм | 178-229 |
| Глубина бурения | м | 30 | |
| Технические характеристики бурильных труб | мм | o140(o127)×6000 | |
| Количество бурильных труб | / | 4+1 | |
| Технические характеристики ударника | / | 6”/7”/8” | |
| двигатель | Модель двигателя | / | Cummins Z15CSIV560C |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 412@2100 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя | Нм | 2600@1400 | |
| Емкость топливного бака | Л | 760 | |
| Воздушный компрессор | Модель воздушного компрессора | / | Двухступенчатый винтовой воздушный компрессор Atlas Copco |
| Номинальный объем воздуха | м²/мин | 28.2@30ba | |
| Максимальное давление ветра | бар | 33@25бар | |
| Емкость масла воздушного компрессора | Л | 86 | |
| Гидравлическая система | Максимальное рабочее давление основного насоса | МПа | 25 |
| Поток основного насоса | л/мин | 160+160 | |
| Расход вспомогательного насоса | л/мин | 70+40+40 | |
| Емкость бака гидравлического масла | Л | 400 | |
| Электрическая система | Напряжение | В | 24В |
| Аккумулятор | / | 2×12В,180Ач | |
| Передний свет | 2×70 Вт | ||
| Задний фонарь | / | 2×70 Вт | |
| Освещение луча двигателя | / | 1×70 Вт | |
| Система сбора пыли | Область фильтра | м² | 32 |
| Количество фильтрующих элементов | индивидуальный | 32 | |
| Двигатель | Тип движителя | / | Мотор + цепь |
| Продвижение | мм | 6600 | |
| Общая длина пропульсивной балки | мм | 10600 | |
| Максимальная сила вытягивания | кН | 50 | |
| Максимальная сила подачи | кН | 40 | |
| Максимальная скорость движения | РС | 0.9 | |
| Вращающееся устройство | Максимальный крутящий момент | Нм | 6600 |
| Максимальная скорость | об/мин | 60 | |
| Шасси | Максимальная скорость ходьбы | км/ч | 3 |
| Максимальный угол подъема | 0 | 25 | |
| Ширина башмака гусеницы | мм | 350 | |
| Ширина колеи | мм | 2520 | |
| Общая длина пути | мм | 3700 | |
| Такси | Предел шума | дБ | ≤85 |
| Сертификация безопасности | / | Предотвращение камнепадов | |
| кондиционер | Стандартное отопление и охлаждение | ||
| Сиденья | / | Регулируемые/подогреваемые сиденья | |
| Габариты установки в транспортном состоянии (Д x Ш x В) | мм | 11800×2900×3560 | |
| Вес машины (стандартная конфигурация) | кг | 26000 | |



