XR2600F Роторная буровая установка
Описание
XR2600F подходит для крупномасштабных проектов по возведению свайных фундаментов, таких как высотные здания, высокоскоростные железные дороги, мосты через реки и моря, а также морские ветровые электростанции. Он обладает мощными конструктивными возможностями и высокой эффективностью в сложных рабочих условиях, таких как бурение сверхбольших скважин, забивка сверхглубоких свай и работа со сверхтвердыми породами, а вся машина легко разбирается и транспортируется.
| Имя параметра | единица | параметр | |
| Максимальный диаметр сверления | м | 6300/7000/7500/8000 (специальная конфигурация) | |
| Максимальная глубина бурения | м | 200 | |
| двигатель | бренд | Вольво + Камминс | |
| модель | / | TAD1643VE‐B+X12 | |
| Номинальная мощность | кВт | 2×565+336 | |
| Силовая головка | Номинальный выходной крутящий момент | кН·м | 2600 |
| Рабочая скорость | об/мин | 5~16 | |
| Лебедка давления | Максимальное давление | кН | 700 |
| Максимальная подъемная сила | кН | 950 | |
| путешествие | м | 9-15 | |
| Основная лебедка | Максимальная подъемная сила | кН | 1800 |
| Максимальная скорость лебедки | м/мин | 60 | |
| Диаметр троса | мм | 68 | |
| Вспомогательная лебедка | Максимальная подъемная сила | кН | 330 |
| Максимальная скорость лебедки | м/мин | 50 | |
| Диаметр троса | мм | 36 | |
| Наклон мачты | Вбок/вперед/назад | ° | ±3/90/10 |
| Шасси | Ширина колеи | мм | 9800 |
| Ширина башмака гусеницы | мм | 1300 | |
| Длина пути | мм | 11390 | |
| Максимальный класс подъема | % | 35 | |
| Максимальная скорость ходьбы | км/ч | 1 | |
| Общее качество работы | т | 535 | |
| Размеры | Рабочий статус | мм | 18301×9800×42000 |
| Статус доставки | мм | 11360×3500×4000 | |
| Конфигурация бурильной трубы | Глубина бурения (м) | Замечание | |
| JS930‐4×28 | 100 | Стандарт | |
| JS930-4×29 | 104 | Необязательный | |
| JS930-4×30 | 108 | ||
| JS930‐5×28 | 125 | ||
| JS930-5×29 | 130 | Особенный | |
| JS930-5×30 | 135 | ||
| МЗ930‐6×28 | 151 | ||
| МЗ930‐7×28 | 176 | ||
| MZ930‐7×30 | 190 | ||
| МЗ930-7×31,5 | 200 | ||




